| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
ПН-СБ 8:00 - 18:00 (MSK)
Прием заказов на сайте в любое время!

ООО «ДЕТАЛЬ-ТОРГ-АВТО» предлагает цветовую гамму из 275 цветов авто эмалей, утвержденную Управлением лабораторно-испытательных работ АО «АВТОВАЗ». Данная таблица поможет Вам определить цвет машины.
Наша компания оказывает услуги по покраске оригинальных бамперов, крыльев, капотов, дверей, крышки багажника, дверей задка и других запчастей для авто тюнинга автомобилей LADA / ВАЗ. Окраска производится в любой цвет по таблице цветов ВАЗ.
Мы работаем строго по технологии и придерживаемся всех требований согласно ISO 9001-2008, что позволяет обеспечить стойкость покрытия, а также точное совпадение цвета.
Мы гарантируем высокое качество и низкие цены, благодаря наличию собственного покрасочного цеха. На окрашенные детали предоставляем гарантию 6 месяцев.
| Код ВАЗ | Название | Примерный вид | Металлик | Оттенок |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Триумф | Metallic | серебристо-красный | |
| 101 | Кардинал | ярко-красный | ||
| 102 | Абрикос | Metallic | серебристо-светло оранжевый | |
| 104 | Калина | Metallic | ярко-красный | |
| 105 | Франкония | Metallic | темно-вишнево-малиновый | |
| 106 | Красный перец | красно-коричневый | ||
| 107 | Баклажан | темно-фиолетовый | ||
| 108 | Лилия | Metallic | бежевый | |
| 109 | Золотисто-бежевый | Metallic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
| 110 | Рубин | красный | ||
| 111 | Апельсин | Metallic | оранжевый | |
| 114 | Карма | тёмно-фиолетовый | ||
| 115 | Феерия | ярко-красный | ||
| 116 | Коралл | Metallic | серебристый темно-красный | |
| 117 | Бургундия | Metallic | красный Metallic | |
| 118 | Кармен | красный | ||
| 119 | Магма | Metallic | Оранжевый | |
| 120 | Майя | Metallic | серебристый темно-бордовый | |
| 121 | Мальборо | Metallic | красный | |
| 122 | Реклама | ярко-красный | ||
| 123 | Успех | оранжевый | ||
| 124 | Огненно-красный | красный | ||
| 125 | Антарес | Metallic | темно-вишневый | |
| 127 | Вишня | темно-красный | ||
| 128 | Искра | Metallic | красный | |
| 129 | Виктория | Metallic | серебристый ярко-красный | |
| 130 | Марс | Metallic | темно-оранжевый | |
| 132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ||
| 133 | Магия | Metallic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
| 134 | Аурум | Metallic | оранжевый | |
| 135 | Бенефис | Metallic | глубокий тёмно-фиолетовый | |
| 136 | Красный сплав | Metallic | красный | |
| 140 | Яшма | темно-вишневый | ||
| 145 | Аметист | Metallic | серебристый фиолетовый | |
| 150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
| 151 | Бронза | Metallic | коричневый | |
| 152 | Паприка | Metallic | серебристо-красно-оранжевый | |
| 158 | Аустер | Metallic | бежево-серебристо-серый | |
| 162 | Черешня | темно-алый | ||
| 165 | Коррида | Metallic | тёмно-красно-оранжевый | |
| 170 | Торнадо | красный | ||
| 171 | Кубок | ярко красный | ||
| 172 | Барокко | Metallic | малиновый | |
| 180 | Гранат | темно-бордовый | ||
| 181 | Барокко | Metallic | тёмно-бордовый | |
| 182 | Романс | темно-красный | ||
| 190 | Калифорнийский мак | Metallic | золотисто-красный | |
| 191 | Венера | Metallic | темно-красный | |
| 192 | Портвейн | Metallic | темно-вишневый Metallic | |
| 193 | Пламя | темно-красный | ||
| 195 | Сердолик | темно-красный | ||
| 199 | Фреш | желтый | ||
| 201 | Белый | белый | ||
| 202 | Снежно-белый | ярко-белый | ||
| 203 | Жасмин | бело-желтый | ||
| 204 | Айсберг | белая-двухслойная | ||
| 205 | Альпийский | Metallic | белый | |
| 206 | Талая вода | Metallic | светло-серый | |
| 207 | Слоновая кость | бежево-желтый | ||
| 208 | Охра золотистая | тёмно-жёлтый | ||
| 210 | Примула | светло-жёлтый | ||
| 212 | Капучино | светлый серо-бежевый | ||
| 215 | Сафари | светло-бежевый | ||
| 217 | Миндаль | Metallic | серебристо-бежево-розовый | |
| 221 | Ледниковый | белый | ||
| 222 | Премьер | канареечный желтый | ||
| 223 | Нарцисс | жёлтый | ||
| 225 | Cветло-жёлтая | Metallic | светло-жёлтый | |
| 228 | Чайная роза | светло-жёлтый | ||
| 230 | Жемчуг | Metallic | серебристо-бело-молочный | |
| 231 | Сити | золотисто-коричневый | ||
| 233 | Серо-белый | серо-белый | ||
| 234 | Медовый | Metallic | жёлто-золотой | |
| 235 | Бежевый | бежевый | ||
| 236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | ||
| 239 | Невада | Metallic | серебристо-серо-бежевый | |
| 240 | Белое облако | белый | ||
| 242 | Серый базальт | Metallic | серо-бежевый | |
| 243 | Акапулько | ярко-жёлтый | ||
| 245 | Золотая нива | Metallic | золотой | |
| 246 | Ангкор | темно-коричневый | ||
| 247 | Карфаген | бежевый | ||
| 248 | Янтарь | Metallic | золотисто-охристый | |
| 250 | Брюн | Metallic | коричневый | |
| 257 | Звёздная пыль | Metallic | бежево-сиреневый | |
| 262 | Бронзовый век | Metallic | бежево-коричневый | |
| 265 | Пума | Metallic | бежево-коричневый | |
| 270 | Нефертити | Metallic | серебристый-бежевый | |
| 276 | Приз | Metallic | серебристо-бежевый | |
| 277 | Антилопа | Metallic | серебристо-бежевый | |
| 280 | Мираж | Metallic | серебристый-желто-зеленый | |
| 281 | Кристалл | Metallic | светло-серый | |
| 283 | Кашемир | Metallic | темно-коричневый | |
| 285 | Джем | Metallic | желто-коричневый | |
| 286 | Опатия | Metallic | серебристый оранжевый | |
| 290 | Южный крест | Metallic | серо-бежевый | |
| 293 | Гарфилд | Metallic | коричневый | |
| 295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | ||
| 299 | Такси | желтый насыщенный | ||
| 301 | Серебристая ива | Metallic | серебристый-зеленовато-серый | |
| 302 | Бергамот | Metallic | серебристо-зеленый | |
| 303 | Агава | Metallic | зеленый Metallic | |
| 304 | Наутилус | темно-зеленый | ||
| 305 | Аспарагус | Metallic | серебристо-светло-желтый | |
| 306 | Гравилат | оливковый | ||
| 307 | Зеленый сад | темно-зеленый | ||
| 308 | Осока | Metallic | зелено-голубой | |
| 309 | Аллигатор | темно-зеленый | ||
| 310 | Валюта | Metallic | серо-зеленый | |
| 311 | Игуана | Metallic | серебристо-ярко-зеленый | |
| 312 | Зеленый чай | Metallic | зеленый | |
| 313 | Водолей | Metallic | серо-зеленый | |
| 316 | Несси 2 | тёмно-зелёный | ||
| 317 | Меридиан | зеленый | ||
| 320 | Сальвия | бежево-коричневый | ||
| 321 | Дюшес | Metallic | серебристо-молочно-зеленый | |
| 322 | Колумбийская зелень | Metallic | светло-зелёный | |
| 325 | Морская пучина | темно-зелёный | ||
| 328 | Ницца | Metallic | темный сине-зелёный | |
| 329 | Зелёный | зелёный | ||
| 330 | Ярко-зелёный | ярко-зелёный | ||
| 331 | Золотой лист | Metallic | золотистый темно-зеленый | |
| 338 | Табак | бледно-зелёный | ||
| 340 | Оливковый | желто-зеленый | ||
| 342 | Прерия | Metallic | серый | |
| 345 | Оливин | Metallic | золотисто-зеленый | |
| 347 | Золото инков | Metallic | золотистый темно-зеленый | |
| 352 | Кедр | серо-зеленый | ||
| 353 | Бальзам | зеленый | ||
| 355 | Амазонка | ярко-зеленый | ||
| 358 | Кайман | Metallic | темно-зеленый | |
| 360 | Сочи | Metallic | серебристо-серо-зеленоватый | |
| 363 | Цунами | Metallic | темно-зеленый | |
| 368 | Несси | темно-зеленый | ||
| 369 | Blanc Glacier Renault | белый | ||
| 370 | Корсика | Metallic | серебристый болотно-зеленый | |
| 371 | Амулет | Metallic | серебристо-темно-зеленый | |
| 372 | Криптон | темно-зеленый | ||
| 373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | ||
| 377 | Мурена | сине-зеленый | ||
| 381 | Кентавр | Metallic | серебристо-серо-голубой | |
| 383 | Ниагара | Metallic | серебристо-серо-голубоватый | |
| 385 | Изумруд | Metallic | серебристо-зеленый | |
| 387 | Папирус | Metallic | серебристо-серо-зеленоватый | |
| 388 | Вавилон | Metallic | серо-бежевый | |
| 391 | Робин гуд | Metallic | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | |
| 398 | Яблоко | зеленый | ||
| 399 | Табачный | Metallic | серебристый коричнево-зеленый | |
| 403 | Монте-карло | ярко-синий | ||
| 404 | Петергоф | серо-зеленоватый | ||
| 406 | Ирис | фиолетовый | ||
| 407 | Посейдон | Metallic | темно-синий | |
| 408 | Чароит | Metallic | серебристый темно-фиолетовый | |
| 410 | Магеллан | темно-синий | ||
| 411 | Ладога | Metallic | серо-голубой | |
| 412 | Регата | Metallic | серебристо-темно-синий | |
| 415 | Электрон | Metallic | темно-серый | |
| 416 | Фея | Metallic | серебристо-сиреневый | |
| 417 | Пицунда | зелено-синий | ||
| 418 | Голубая планета | сине-голубой | ||
| 419 | Опал | Metallic | серебристо-голубоватый | |
| 420 | Балтика | темно-сине-зеленый | ||
| 421 | Афалина | Metallic | серебристо-зелено-голубой | |
| 422 | Лиловый | фиолетово-голубой | ||
| 423 | Гейзер | Metallic | серо-голубой | |
| 424 | Дипломат | темно-синий | ||
| 425 | Адриатика | голубой | ||
| 426 | Мускари | Metallic | темно синий | |
| 427 | Серо-голубой | серо-голубой | ||
| 428 | Медео | голубой | ||
| 429 | Персей | Metallic | тёмно-синий | |
| 430 | Фрегат | цвет морской волны | ||
| 435 | Ла-манш | Metallic | серебристо-фиолетовый | |
| 440 | Атлантика | фиолетовый | ||
| 441 | Индиго | тёмно-синий | ||
| 442 | Садко | темно-голубой | ||
| 445 | Лазурит | Metallic | фиолетово-синий | |
| 446 | Сапфир | Metallic | серебристый сине-фиолетовый | |
| 447 | Синяя полночь | синий | ||
| 448 | Рапсодия | Metallic | серебристо-ярко-синий | |
| 449 | Океан | темно-синий | ||
| 451 | Боровница | Metallic | серебристо-серо-синий | |
| 453 | Капри | Metallic | темно-синий | |
| 456 | Тёмно-синий | темно-синий | ||
| 458 | Мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
| 459 | Королевский синий | тёмно-синий | ||
| 460 | Аквамарин | Metallic | серебристо-сине-зеленый | |
| 464 | Валентина | серо-фиолетовый | ||
| 471 | Темно-синий | Metallic | темно-синий | |
| 473 | Юпитер | Metallic | серебристо-голубоватый | |
| 475 | Тундра | Metallic | серебристо-зеленоватый | |
| 476 | Дайвинг | Metallic | ярко-синий | |
| 478 | Слива | Metallic | серебристо-ярко-синий | |
| 480 | Бриз | зелено-голубой | ||
| 481 | Голубой | голубой | ||
| 482 | Черника | Metallic | темно-синий | |
| 483 | Сириус | Metallic | серо-синий | |
| 487 | Лагуна | Metallic | серебристо-синий | |
| 488 | Галактика | Metallic | темно-фиолетовый | |
| 489 | Лазурь | синий | ||
| 490 | Астероид | Metallic | тёмно-сине-зеленый | |
| 492 | Блюз | темно-синий | ||
| 495 | Лунный свет | Metallic | светло-голубой | |
| 496 | Фантом | темно-серо-голубой | ||
| 497 | Одиссей | Metallic | Серо-синий | |
| 498 | Лазурно-синий | Metallic | серебристый темно-синий | |
| 499 | Ривьера | Metallic | сине-фиолетовый | |
| 502 | Дыня | Metallic | серебристо-желтый | |
| 503 | Аккорд | серебристо-коричневый | ||
| 507 | Терра | Metallic | коричневый | |
| 509 | Темно-бежевый | темно-бежевый | ||
| 513 | Черный жемчуг | Metallic | серебристо-коричневый | |
| 515 | Изабелла | Metallic | темно-фиолетовый | |
| 583 | Палевый | бежевый | ||
| 601 | Черный | черный | ||
| 602 | Авантюрин | Metallic | серебристо-черный | |
| 605 | Престиж | Metallic | серебристо-темно-синий | |
| 606 | Млечный путь | Metallic | серебристо-серо-графитовый | |
| 608 | Плутон | Metallic | темно-серый | |
| 610 | Рислинг | Metallic | серебристо-бледно-серый | |
| 611 | Алмазное серебро | Metallic | серебристый | |
| 615 | Полюс мира | Metallic | серо-коричневый | |
| 616 | Тайфун | Metallic | серый | |
| 618 | Техно | Metallic | серо-золотистый | |
| 619 | Булат | Metallic | темно-серый | |
| 620 | Мускат | Metallic | серебристо-серо-золотистый | |
| 624 | Серое пальто | Metallic | светло-серый | |
| 626 | Мокрый асфальт | Metallic | серебристый стальной | |
| 627 | Жимолость | Metallic | серый стальной | |
| 628 | Нептун | Metallic | серебристо-темно-серо-синий | |
| 630 | Кварц | Metallic | серый | |
| 631 | Тополиный пух | Metallic | серый | |
| 633 | Борнео | Metallic | темный серебристо-серый | |
| 637 | Черный шоколад | Metallic | тёмно-коричневый | |
| 638 | Черное зеркало | Metallic | черный | |
| 640 | Серебристый | Metallic | серебристый | |
| 645 | Базальт | Metallic | серо-чёрный | |
| 650 | Совиньон | Metallic | серебристо-серый | |
| 651 | Черный трюфель | Metallic | черный | |
| 653 | Маэстро | Metallic | черное стекло | |
| 655 | Викинг | Metallic | темно-серый | |
| 660 | Альтаир | Metallic | серебристый светло-серый | |
| 665 | Космос | Metallic | черный | |
| 669 | Жидкое серебро | Metallic | бледно-серебристый | |
| 670 | Сандал | Metallic | бежево-красный | |
| 671 | Светло-серый | светло-серый | ||
| 672 | Пантера | чёрная база | ||
| 675 | Лаванда | серебристо-коричневый | ||
| 676 | Черная жемчужина | Metallic | черный | |
| 682 | Гранта | Metallic | темно-серый | |
| 690 | Снежная королева | Metallic | серебристый | |
| 691 | Платина | Metallic | серебристо-бежевый | |
| 790 | Кориандр | Metallic | золотисто-коричневый | |
| 791 | Солярис | Metallic | темно-коричневый | |
| 793 | Темно-коричневый | темно-коричневый | ||
| 795 | Пирано | Metallic | красно-коричневый | |
| 798 | Корица | Metallic | коричневый | |
| 820 | Камуфляж джунгли | Metallic | комбинированный: зелёный, коричневый | |
| 963 | Зеленый | Metallic | зеленый | |
| 1001 | Озеро тахо | Metallic | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
| 1002 | Ричмо | Metallic | (УАЗ) темно-коричневый | |
| 1005 | Салатовый | Metallic | салатовый | |
| 1011 | Синий калипсо | темно-синий | ||
| 1012 | Зеленый авокадо | темно-зеленый | ||
| 1013 | Красный порту | Metallic | вишневый | |
| 1014 | Мерцающий синий | Metallic | серебристо-темно-синий | |
| 1017 | Красный перец | Metallic | серебристо-вишневый | |
| 1018 | Алмазное серебро | Metallic | серебристый | |
| 1019 | Серое олово | Metallic | серый серебристый | |
| 1020 | Ультрамарин | сине-зеленый | ||
| 1021 | Черный графит | Metallic | серебристо-серо-графитовый | |
| 1115 | Феерия | Metallic | ярко-красный | |
| 1121 | Олимпия | Metallic | ярко-синий | |
| 1158 | Аустер | Metallic | серо-коричневый | |
| 1901 | Золотая звезда | Metallic | бежево-золотистый |
* Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте представлены примерный вид цвета и его кодовое обозначение. Точное название цвета указывается в гарантийном талоне на машину: "691 Серебристо-бежевый". Согласно таблице это цвет: "691 Платина".
* Если вы заметили неточность в таблице, просим написать или позвонить нам.
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
ПН-СБ 8:00 - 18:00 (MSK)
Прием заказов на сайте в любое время!
